音频延迟测量
本文最后更新于 2022年8月30日 晚上
延迟时间是一项重要的系统性能指标。音频延迟时间指标有多种类型,其中一个很实用且易于理解的指标是往返延迟时间。根据该指标的定义,往返延迟时间是指音频信号进入移动设备的输入组件,由应用处理器上运行的应用进行处理,然后从输出组件传出的整个过程所花费的时间。
图 1. 设备上的往返音频延迟时间:Toutput - Tinput
本页提供了选定 Nexus/Pixel 设备和 Android 平台版本的往返音频延迟时间测量结果。
为什么要测量延迟时间
Google 会测量和报告延迟时间,以便 Android 应用开发者获取所需数据,从而针对实际设备上的可用延迟时间做出明智决策。我们会分享选定 Nexus 和 Pixel 设备的延迟时间数值,以此鼓励整个 Android 社区的成员来测量、发布和减少所有 Android 设备上的延迟时间。欢迎加入我们,一起为减少音频延迟时间而努力!
应用对延迟时间的影响
信号处理技术可能会在延迟时间中添加以下类型的延迟:
- 算法。这是一种固有延迟,不会因 CPU 而异。例如,由有限脉冲响应 (FIR) 过滤器增加的延迟。
- 计算。这种延迟与所需的 CPU 周期数有关。例如,信号的衰减通常通过乘法运算完成,而该运算所需的周期数则取决于 CPU。
如何测量
我们使用 Dr. Rick O’Rang 音频环回加密狗和音频反馈(拉尔森效应)测试得出了本页列出的测量结果。测量假设应用信号处理的算法延迟时间为零,并且计算延迟时间接近零。
我们通过耳机连接器来测量往返延迟时间有以下几个原因:
图 2. 通过耳机连接器测量的往返延迟时间:Toutput - Tinput
- 重要的音乐应用(如吉他和语音处理)一般会使用耳机连接器。
- 测量设备上的麦克风和扬声器之间的往返延迟时间可能会比较麻烦,因为在露天环境下难以避免反馈环进入不受控制的振荡状态。
- 设备上的换能器都很小,为了实现它们的小尺寸则需要牺牲频率响应。出于补偿目的,换能器会应用数字信号处理技术,但这会增加设备上路径的算法延迟时间。
在有些情况下,设备上的麦克风和扬声器延迟时间确实会带来影响,但这通常是针对单向延迟而不是往返延迟。测量输出设备延迟时间和测量输入设备延迟时间中介绍了测量单向延迟时间的相关技巧。
测量结果示例
下面列出的是特定于某个版本号的测量结果。设备按初始版本和平台版本的大致顺序列出;您也可以查看图表中的延迟时间。测试应用会使用 Android 原生音频 API(基于 OpenSL ES)。
型号 | 平台 版本 | build 号 | 采样率 (Hz) | 缓冲区空间 (帧) | 缓冲区空间 (ms) | 往返 延迟时间 (ms) ± 一个缓冲区 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexus One | 2.3.6 | GRK39F | 44100 | 768 | 17.4 | 345 |
Nexus S | 2.3.6 | GRK39F | 44100 | 1024 | 23.2 | 260 |
Nexus S | 4.0.4 | IMM76D | 44100 | 1024 | 23.2 | 260 |
Nexus S | 4.1.2 | JZO54K | 44100 | 880 | 20 | 210 |
Galaxy Nexus | 4.0.1 | ITL41D | 44100 | 976 | 22.1 | 270 |
Galaxy Nexus | 4.3 | JWR66Y | 44100 | 144 | 3.3 | 130 |
Nexus 4 | 4.2.2 | JDQ39E | 48000 | 240 | 5 | 195 |
Nexus 4 | 5.1 | LMY47O | 48000 | 240 | 5 | 58 |
Nexus 10 | 5.0.2 | LRX22G | 44100 | 256 | 5.8 | 36 |
Nexus 10 | 5.1 | LMY47D | 44100 | 256 | 5.8 | 35 |
Nexus 7 2013 | 4.3 | JSR78D | 48000 | 240 | 5 | 149 |
Nexus 7 2013 | 4.4 | KRT16S | 48000 | 240 | 5 | 85 |
Nexus 7 2013 | 5.0.2 | LRX22G | 48000 | 240 | 5 | 64 |
Nexus 7 2013 | 5.1 | LMY47O | 48000 | 240 | 5 | 55 |
Nexus 7 2013 | 6.0 | MRA58K | 48000 | 240 | 5 | 55 |
Nexus 5 | 4.4.4 | KTU84P | 48000 | 240 | 5 | 95 |
Nexus 5 | 5.0.0 | LRX21O | 48000 | 240 | 5 | 47 |
Nexus 5 | 5.1 | LMY47I | 48000 | 240 | 5 | 42 |
Nexus 5 | 6.0 | MRA58K | 48000 | 192 | 4 | 38 |
Nexus 9 | 5.0.0 | LRX21L | 48000 | 256 | 5.3 | 35 |
Nexus 9 | 5.0.1 | LRX22C | 48000 | 256 | 5.3 | 38 |
Nexus 9 | 5.1.1 | LMY47X | 48000 | 256 | 5.3 | 32 |
Nexus 9 | 6.0 | MRA58K | 48000 | 128 | 2.6 | 15 |
Nexus 6 | 5.0.1 | LRX22C | 48000 | 240 | 5 | 65 |
Nexus 6 | 5.1 | LMY47I | 48000 | 240 | 5 | 42 |
Nexus 6 | 6.0 | MRA58K | 48000 | 192 | 4 | 33 |
Nexus 5X | 6.0 | MDA89E | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Nexus 5X | 8.0.0 | OPR4.170623.020 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Nexus 5X | 8.1.0 | OPM2.171019.029.C1 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Nexus 6P | 6.0 | MDA89D | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Nexus 6P | 8.0.0 | OPR5.170623.014 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Nexus 6P | 8.1.0 | OPM5.171019.019 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Pixel | 7.1.2 | NHG47L | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Pixel | 8.0.0 | OPR3.170623.013 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Pixel | 8.1.0 | OPM1.171019.021 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Pixel XL | 7.1.2 | NHG47L | 48000 | 192 | 4 | 18 |
Pixel XL | 8.0.0 | OPR3.170623.013 | 48000 | 192 | 4 | 18 |
图 3. 往返延迟时间
转载自Android官网,原文地址: https://source.android.com/docs/core/audio/latency/measurements?hl=zh-cn